トップ支援の実績
D社の事例
1991 | ビジネスカレッジ 経営者コース(前社長参加) | (オープン) |
---|---|---|
1991 | ビジネスカレッジ 経営者コース(現社長参加) | (オープン) |
1995 | ビジネスカレッジ 経営者コース(現常務参加) | (オープン) |
1999 | ビジネスカレッジ 経営者コース(現所長参加) | (オープン) |
2007 | ビジネスカレッジ 経営者コース(現常務参加) | (オープン) |
2007 | ビジネスカレッジ 経営者発掘コース | (社内) |
2008 | ビジネスカレッジ 経営者発掘コース フォローアップ研修 | (オープン) |
2009 | 取締役検定 知識100講 財務コース(社長参加) | (オープン) |
2010 | 取締役検定 知識100講 法務コース(社長参加) | (オープン) |
2011 | 取締役検定 知識100講 労務コース(社長参加) | (オープン) |
2011 | 取締役検定 知識100講 経営コース(社長参加) | (オープン) |
2012 | 取締役検定 知識100講 財務コース(常務参加) | (オープン) |
2012 | 取締役検定 知識100講 法務コース(常務参加) | (オープン) |
2013 | 取締役検定 知識100講 労務コース(常務参加) | (オープン) |
2013 | 次世代幹部予備校(5名参加) | (オープン) |
2013 | 取締役検定 知識100講 経営コース(常務参加) | (オープン) |
2014 | 次世代幹部予備校(5名参加) | (オープン) |
2015 | ビジネスカレッジ 経営者コース(取締役参加) | (オープン) |
2015 | 取締役検定 知識100講 財務コース(取締役参加) | (オープン) |
2015 | 取締役検定 知識100講 労務コース(取締役参加) | (オープン) |
2016 | 取締役検定 知識100講 法務コース(取締役2名参加) | (オープン) |
2017 | 取締役検定 知識100講 経営コース(取締役2名参加) | (オープン) |
2018 | 次世代幹部予備校(2名参加) | (オープン) |
2018 | 取締役検定 知識100講 財務コース(取締役1名・後継者1名参加) | (オープン) |
2019 | 取締役検定 知識100講 労務コース(取締役1名・後継者1名参加) | (オープン) |
2019 | 取締役検定 知識100講 法務コース(後継者1名参加) | (オープン) |
2020 | 取締役検定 知識100講 経営コース(後継者1名参加) | (オープン) |
2020 | 次世代幹部予備校(3名参加) | (オープン) |
D社では、第1期のビジネスカレッジに親子で参加された後、よりレベルの高い取締役になっていただくための場として継続的にビジネスカレッジを活用されています。 また、係長・主任クラスの知識の習得には、次世代幹部予備校に5名ずつ送り込んでいただき、 まさに「次世代の幹部」の育成を計画的に実施されています。 なお、この次世代幹部予備校はD社社長の提案で実現した講座です。(心より感謝申し上げます)

N社の事例
2003 | ビジネスカレッジ 経営者コース(社長参加) | (オープン) |
---|---|---|
2003 | ビジネスカレッジ 経営者コース(部長参加) | (オープン) |
2005 | ビジネスカレッジ Mコース(経営者発掘コース)4チーム参加 ビジネスカレッジ 若手経営感覚養成コース6チーム 技術伝承 コーチング |
(オープン) |
2007 | ビジネスカレッジ 経営者コース(取締役参加) | (オープン) |
2008 | ビジネスカレッジ Mコース(経営者発掘コース)2チーム参加 ビジネスカレッジ 若手経営感覚養成コース 3チーム |
(社内) |
2009 | 取締役検定 知識100講 財務コース(社長参加) | (オープン) |
2010 | ビジネスカレッジ 経営者コース(取締役参加) | (オープン) |
2010 | ビジネスカレッジ Mコース(経営者発掘コース)振り返り 4チーム参加 | (社内) |
2010 | 取締役検定 知識100講 法務コース(社長参加) | (オープン) |
2011 | 取締役検定 知識100講 労務コース(社長参加) | (オープン) |
2011 | 取締役検定 知識100講 経営コース(社長参加) | (オープン) |
2012 | 取締役検定 知識100講 財務コース(取締役2名参加) | (オープン) |
2012 | 取締役検定 知識100講 法務コース(取締役2名参加) | (オープン) |
2013 | ファミリー研修(社長・後継者2名参加)継続中 | (社内) |
2013 | 取締役検定 知識100講 労務コース(取締役2名参加) | (オープン) |
2013 | 次世代幹部予備校(5名参加) | (オープン) |
2013 | 取締役検定 知識100講 経営コース(取締役2名参加) | (オープン) |
2013 | 職場環境改善プロジェクト 第1期 | (社内) |
2014 | 次世代幹部予備校(3名参加) | (オープン) |
2015 | 職場環境改善プロジェクト 第2期 | (社内) |
2015 | ビジネスカレッジ 経営者コース(セクター長参加) | (オープン) |
2015 | 取締役検定 知識100講 財務コース(セクター長参加) | (オープン) |
2015 | 取締役検定 知識100講 労務コース(セクター長参加) | (オープン) |
2015 | 次世代幹部予備校(5名参加) | (オープン) |
2015 | ビジネスカレッジ 若手経営感覚養成コース 4チーム | (社内) |
2016 | 取締役検定 知識100講 法務コース(セクター長参加) | (オープン) |
2017 | 取締役検定 知識100講 経営コース(セクター長参加) | (オープン) |
2018 | 次世代幹部予備校(3名参加) | (オープン) |
2018 | 取締役検定 知識100講 財務コース(後継者参加) | (オープン) |
2018 | 宝物ファイル特別講座(6名参加) |
(社内) |
2019 | 取締役検定 知識100講 労務コース(後継者参加) | (オープン) |
2019 | 取締役検定 知識100講 法務コース(後継者参加) | (オープン) |
2020 | 取締役検定 知識100講 経営コース(後継者参加) | (オープン) |
2020 | 次世代幹部予備校(2名参加) | (オープン) |
N社は、社長自らビジネスカレッジに参加したことにより、人材教育の必要性を痛感され、全社員をコーチング・ミドル・若手の3つのチームに分類しそのチームごとに研修計画を作成し実践してこられました。これらのチームは、決して一回きりのものではなく、時の経過とともに、昇進昇格あるいは新入社員の増加にともない継続的に新たなチームを作りあげて教育を行っています。
そこでは、ビジネスカレッジや若手形成感覚養成コースをはじめ、取締役検定、次世代幹部予備校等フル活用していただいております。

M社の事例
2002 | 経営戦略策定プログラム(現会長参加) | (オープン) |
---|---|---|
2003 | 経営戦略策定プログラム(現会長参加) | (オープン) |
2006 | ビジネスカレッジ 経営者コース(現社長参加) | (オープン) |
2007 | ビジネスカレッジ 経営者コース(取締役参加) | (オープン) |
2008 | 海外マネジメント再構築プロジェクト | (社内) |
2009 | 取締役検定 知識100講 財務コース(現会長参加) | (オープン) |
2010 | ビジネスカレッジ 経営者コース(取締役参加) | (オープン) |
2010 | 取締役検定 知識100講 法務コース(現会長参加) | (オープン) |
2011 | 取締役検定 知識100講 労務コース(現会長参加) | (オープン) |
2011 | 取締役検定 知識100講 経営コース(現会長参加) | (オープン) |
2012 | 取締役検定 知識100講 財務コース(現社長参加) | (オープン) |
2012 | 取締役検定 知識100講 法務コース(現社長参加) | (オープン) |
2012 | ビジネスカレッジ 若手経営感覚養成コース | (社内) |
2013 | 人事評価制度改定プロジェクト | (社内) |
2013 | 取締役検定 知識100講 労務コース(現社長参加) | (オープン) |
2013 | 取締役予備校 (2名参加) | (オープン) |
2013 | 取締役検定 知識100講 経営コース(現社長名参加) | (オープン) |
2014 | 次世代幹部予備校(4名参加) | (オープン) |
2015 | 取締役検定 知識100講 財務コース(取締役参加) | (オープン) |
2015 | 取締役検定 知識100講 労務コース(取締役参加) | (オープン) |
2015 | 次世代幹部予備校(4名参加) | (オープン) |
2016 | 取締役検定 知識100講 法務コース(取締役参加) | (オープン) |
2017 | 取締役検定 知識100講 経営コース(取締役参加) | (オープン) |
2018 | 次世代幹部予備校(2名参加) | (オープン) |
2018 | 取締役検定 知識100講 財務コース(中堅幹部参加) | (オープン) |
2019 | 取締役検定 知識100講 労務コース(中堅幹部参加) | (オープン) |
2019 | 取締役検定 知識100講 法務コース(中堅幹部参加) | (オープン) |
2020 | 次世代幹部予備校(3名参加) | (オープン) |
2021 | ビジネスカレッジ 経営者発掘コース | (社内) |
M社は、前社長が経営戦略策定プログラム(「ホンネ塾」)に参加され、その後、海外拠点のマネジメント体制を再構築するため、現地にて四半期ごとのレビューシステムをプロジェクトとして実施されました。また、次世代の経営者のリーダーシップ力強化のためにビジネスカレッジ、知識力強化のために取締役検定に継続的に参加をしていただいています。さらに、次世代の幹部の知識習得には毎回の次世代幹部予備校を活用し、一方で風土改善のために、全社員対象の若手経営感覚養成コースの受講や、人事評価制度の改定のプロジェクトを実施していただいております。

V社の事例
2003 | 経営戦略策定プログラム(現会長参加) | (オープン) |
---|---|---|
2007 | ファミリー研修 | (社内) |
2009 | 取締役検定 知識100講 財務コース(社長参加) | (オープン) |
2010 | 取締役検定 知識100講 法務コース(社長参加) | (オープン) |
2011 | 取締役検定 知識100講 労務コース(社長参加) | (オープン) |
2011 | 取締役検定 知識100講 経営コース(社長参加) | (オープン) |
2012 | ビジネスカレッジ 若手経営感覚養成コース 70名参加 | (社内) |
2012 | 取締役検定 知識100講 財務コース(取締役参加) | (オープン) |
2012 | 取締役検定 知識100講 法務コース(取締役参加) | (オープン) |
2013 | 取締役検定 知識100講 労務コース(取締役参加) | (オープン) |
2013 | 取締役検定 知識100講 経営コース(取締役参加) | (オープン) |
2013 | 第1期 新規事業開発プロジェクト | (社内) |
2014 | 第2期 新規事業開発プロジェクト | (社内) |
2015 | 第3期 新規事業開発プロジェクト | (社内) |
2015 | ビジネスカレッジ 経営者コース(社長参加) | (オープン) |
2015 | 取締役検定 知識100講 労務コース(取締役参加) | (オープン) |
2016 | 取締役検定 知識100講 法務コース(取締役2名参加) | (オープン) |
2016 | ビジネスカレッジ 経営者発掘コース(4名参加) | (社内) |
2017 | ビジネスカレッジ 経営者発掘コース(4名参加) | (社内) |
2017 | 取締役検定 知識100講 経営コース(取締役2名参加) | (オープン) |
2018 | 取締役検定 知識100講 財務コース(中堅幹部参加) | (オープン) |
2018 | 宝物ファイルベーシック講座 (4名参加) | (社内) |
2019 | 取締役検定 知識100講 労務コース(中堅幹部参加) | (オープン) |
2019 | 取締役検定 知識100講 法務コース(中堅幹部参加) | (オープン) |
2020 | 取締役検定 知識100講 経営コース(中堅幹部参加) | (オープン) |
V社は、前社長が、「経営戦略策定プログラム(ホンネ塾)」を経て、後継者である現社長を真の社長にする目的でファミリー研修を社長就任まで続けられたことが本格的な人材育成のスタートとなりました。社長交代後、新社長は、全社員の意識レベルをアップするため、若手経営感覚養成コースを営業の全社員に実施し、その中から抽出された重要課題に基づき、複数のプロジェクトを立ち上げました。このプロジェクトもすでに三期を迎え徐々に成果が見え始めています。 また、プロジェクトリーダー及びメンバーの成長が著しく、プロジェクトに参加することが自発的に自己のレベルアップにつながるという意識が広がってきています。 なお、取締役検定はV社会長の提案で実現した講座です。(心より感謝申し上げます)
